

Prédictions et conseils de football précis pour le mardi 22 octobre 2024, tous les matchs et championnats d’aujourd’hui. Veuillez jouer de manière responsable. Les conseils fournis par SportsWeez ne garantissent pas le succès.
| Ligue | Équipes | Probabilité | Prédiction |
|---|---|---|---|
| FR 1 | Peterborough contre Blackpool | 83,33% | Plus de 1,5 |
| JUIN | Zlin contre Vysočina Jihlava | 73,53% | Accueil (1) |
| BR | Santos contre Ceará | 80,00% | Moins de 3,5 |
| TANNÉ | Jeunes Africains contre JKT Tanzanie | 84,75% | Accueil (1) |
| UCL | Arsenal contre Shakhtar Donetsk | 89,29% | Accueil (1) |
| UCL | Real Madrid contre Borussia Dortmund | 90,91% | Accueil/Tirage au sort (1X) |
| UCL | Sturm Graz contre Sporting CP | 72,99% | À l’extérieur (2) |
| UCL | Monaco contre FK Étoile Rouge Zvezda | 74,07% | Accueil (1) |
| Russie | Fakel contre Zénith | 70,92% | À l’extérieur (2) |
| UCL | Juventus contre VfB Stuttgart | 78,13% | Accueil/Tirage au sort (1X) |



