
Prédictions de football pour vendredi 17 janvier 2025, tous les matchs et championnats d’aujourd’hui. Veuillez jouer de manière responsable. Les conseils fournis par SportsWeez ne garantissent pas le succès.
| Temps | Ligue | Correspondre | Prédiction | Chances |
|---|---|---|---|---|
| 03h30 | BONNE TASSE | Santos contre Mirassol | Accueil/Tirage au sort (1X) | 1.19 |
| 03h30 | SOUTIEN-GORGE | Bahia vs Atlético Alagoinhas | Moins de 3,5 | 1.24 |
| 15h30 | UN | Cléopâtre en céramique contre El Geish | Moins de 3,5 | 1,39 |
| 18h00 | VIENS | Qarabag contre Keshla FC | Plus de 2,5 | 1,58 |
| 18h30 | UN | Smouha SC vs Masr | Moins de 3,5 | 1,36 |
| 21h00 | DEPUIS | Montpellier contre Monaco | Plus de 1,5 | 1.16 |
| 21h30 | BELG1A | Waasland-Beveren U21 vs Westerlo U21 | Plus de 2,5 | 1,40 |
| 21h30 | À PARTIR DE 3 | Boulogne contre Dijon | Moins de 3,5 | 1.21 |
| 22h00 | BELG1A | Patro Eisden vs Lokeren-Temse | Plus de 1,5 | 1.27 |
| 22h00 | BELG1A | RFC de Liège U21 vs RAAL La Louvière U21 | Plus de 2,5 | 1,36 |
| 22h00 | DU 2 | Grenoble vs Martigues | Plus de 1,5 | 1,25 |
| 22h00 | DU 2 | Amiens vs Bastia | Moins de 3,5 | 1.19 |
| 22h00 | DU 2 | Guingamp vs Rodez | Accueil/Tirage au sort (1X) | 1.24 |
| 22h30 | ALLEMAGNE | Eintracht Francfort vs Borussia Dortmund | Plus de 2,5 | 1,49 |
| 22h30 | BELG1A | Lierse K. U21 vs RWDM U21 | Plus de 2,5 | 1,37 |
| 22h30 | NUIT PRAIRIE | Yeovil Town contre Gateshead | Plus de 1,5 | 1,25 |
| 22h45 | ITA | AS Rome vs Gênes | Plus de 1,5 | 1,29 |
| 22h45 | BELGIQUE | La Gantoise vs Charleroi | Plus de 1,5 | 1.24 |
| 23h00 | SPA | Espanyol contre Valladolid | Moins de 3,5 | 1.18 |
| 23h00 | CHAQUE | Burnley contre Sunderland | Moins de 3,5 | 1.17 |
| 23h05 | DEPUIS | Lille contre Nice | Plus de 1,5 | 1,25 |
| 09h00 | AUSTLIE | Western United contre Newcastle Jets | Plus de 2,5 | 1,44 |
| 11h35 | AUSTLIE | Wanderers de l’ouest de Sydney contre les Mariners de la côte centrale | Plus de 1,5 | 1.18 |
| 11h35 | AUSTLIE | Western United F contre Melbourne City F | Plus de 2,5 | 1,37 |



