Le Guerriers de l’État d’Or et les 76ers de Philadelphie se sont affrontés jeudi à la Xfinity Mobile Arena de Philadelphie.
En entrant dans le match, les Warriors (11-11) cherchent à éviter une deuxième défaite consécutive. Ils étaient sans Steph Curry (contusion du quad gauche et tension musculaire) et Jimmy Butler (douleur au genou) jeudi. En revanche, les Sixers (11-9) visent une deuxième victoire consécutive.
Merci pour la soumission!
Le match de jeudi était la première des deux rencontres entre Golden State et Philadelphie cette saison. Ils s’affronteront ensuite le 3 février à San Francisco.
•
![]()
Statistiques des joueurs des Golden State Warriors contre les Philadelphia 76ers et score de la boîte
Guerriers de l’État d’Or
| JOUEUR | MGF | FGA | FG% | 15h | 3PA | 3P% | FTM | ALE | FT% | CER | AST | STL | NOIR | À | SPT | +/- |
| WilRichard | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Draymond Vert | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -10 |
| Al Horford | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Moïse Lunatique | 3 | 7 | 42,9 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | -7 |
| Brandy Pègre | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -24 |
| Jonathan Kumiga | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | -24 |
| De’Anthony Melton | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -16 |
| Copain Champ | 2 | 5 | 40 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -15 |
| Quinté Poste | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -15 |
| Tapoter Spencer | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Gary PaytonII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Seth Curry | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Plateau Jackson Davis | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gui Santos | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
76ers de Philadelphie
| JOUEUR | MGF | FGA | FG% | 15h | 3PA | 3P% | FTM | ALE | FT% | CER | AST | STL | NOIR | À | SPT | +/- |
| Quentinn Grimes | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 22 |
| Dominique Barlow | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 22 |
| Joël EmbiideC | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| VJ Edgecombe | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 |
| Tyrèse Maxey | 7 | 13 | 53,8 | 1 | 4 | 25 | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 26 |
| André Drummond | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Jared McCain | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| Jabari Marcheur | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| Justin Édouard | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Adem Bona | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jean Broome | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Éric Gordon | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kyle Lowry | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chasseur Autorisé | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Résumé du match Golden State Warriors contre Philadelphia 76ers
Les 76ers de Philadelphie ont pris une avance de 30-10 sur les Golden State Warriors à la fin du premier quart-temps. Les Warriors ont obtenu une fiche de 4 sur 25 (16 %), dont 2 sur 16 sur une plage de 3 points (12,5 %) au cours du quart. Tyrese Maxey a mené les Sixers avec 12 points sur 4 tirs sur 8 au cours de la période.
Philadelphie a conservé son avance au deuxième quart. A la mi-temps, les Sixers menaient 56-34. Maxey a marqué 18 points en première mi-temps pour mener Philadelphie. VJ Edgecombe a ajouté huit points.
De l’autre côté, Brandin Podziemski a mené Golden State en première mi-temps avec huit points, tandis que Jonathan Kuminga avait sept points en sortie de banc.
Philadelphie affrontera ensuite le Bucks de Milwaukee vendredi lors du deuxième match consécutif. Pendant ce temps, Golden State reviendra au combat samedi pour affronter les Cleveland Cavaliers.
Cette copie live sera mise à jour au fur et à mesure de la progression du jeu.
Pourquoi n’avez-vous pas aimé ce contenu ?
Cet article a-t-il été utile ?
Merci pour vos commentaires
Liens rapides
Plus de Sportskeeda
Edité par Kim Daniel Rubinos



