
Voici quelques conseils de paris de football pour les jeux qui se déroulent le 3 mai 2025, sur la base d’une analyse statistique. N’oubliez pas de jouer de manière responsable.
| Équipes | CONSEILS | Ligue |
|---|---|---|
| Galatasaray – Sivasspor | Ft1 | Super ligue de Turquie |
| Lørenskog – Åssiden si | Ft1 | Norvège 3. Division |
| Newcastle Olympic – New Lambton | Ft1 | Australie NPL Northern NSW |
| Estoril – Benfica | Ft2 | Première ligue du Portugal |
| Perpetual – Wisła Puławy | Ht1 | Pologne II Liga |
| Inhulets ‘- Dynamo Kiev | Ft2 | Ukraine Premier League |
| Lech Poznań – Puszcza Niepołomice | Ft1 | Pologne Ekstraklasa |
| Plymouth Argyle – Leeds United | Ft2 | Championnat d’Angleterre |
| PSV – Fortuna Situtitard | 2.5 | Pays-Bas Eredivisie |
| Nacional Potosí – East Petrolero | Ft1 | Bolivie Première Division |
| Tongliang Long – HEELONGJIANG LAVA Spring | Ft1 | China League 1 |
| BFA – mini | Ft1 | Ligue de Lituanie I |
| FC Koln – Jahn Regensburg | Ft1 | Allemagne Bundesliga |
| Football national – Cerro Club | Ft1 | Première division Uruguay |
| Avondale FC – South Melbourne | Ft1 | Australie NPL Victoria |
| Lahti – Latch | Ft1 | Finlande numéro un |
| Inter – Hellas Vérone | Ft1 | Italie Serie A |
| Smorgon – Torpedo Zhodino | Ft2 | Bélarus Premier League |
| Real Valladolid – FC Barcelone | 2.5 | Spain La Liga |
| Coca-Cola-Ghazl El Mehalla | 2,5 sous | Egypte Premier League |
| Monaro Panthers – Yoogali FC | Ht1 | Australie NPL NSW |
| ES Tunis – CS Sfaxien | Ft1 | Tunisie Ligue 1 |
| B36 FC – EB / Streymur | Ft1 | Premier League des îles Féroé |
| AL SC Membre – Kawasaki Frontale | Ft1 | Ligue des champions de l’AFC |
| Constanta Farul 1920 – SCM Gloria Buzău | Ft1 | Roumanie Liga II |
| Utletau – Kirat | Ft2 | Kazakhstan Premier League |
| Young Lions – Barestier Khalsa | Ft2 | Singapour Premier League |
| Nordstrand – Lillehammer | 2.5 | Norvège 2. Division |
| BVB Borussia Dortmund – Wolfsburg | 2.5 | Allemagne Bundesliga |
| Saint-Etienne – Monaco | 2.5 | France Ligue 1 |
| Deportivo Riestra – Godoy Cruz | 2,5 sous | Première division argentine |
| Lima Alianza – Cienano | Ft1 | Pérou Liga 1 |
| Launceston United – Lions Kingborough | 2.5 | Australie NPL Tasmanie |
| Neptune – lietava | Ft1 | Ligue de Lituanie I |
| Kiruna ff – Skellefteå | Ft2 | Suède Division 2 |
| Tromsdalen – follo | 2.5 | Norvège 2. Division |
| St George City FA – Central Coast II | Ft1 | Australie NPL NSW |
| Siroki Brijeg – Fighter Banja Luka | Ft2 | Bosnie et Herzégovine Premier League |
| MacArthur – Western Sydney Wanderers | 2.5 | Australie A-League |
| Langwarrin – Western UTD II | Gg / btts oui | Australie NPL Victoria |
| Oppsal – si prêt | Gg / btts oui | Norvège 3. Division |
| Vukovar – Cibalia | Ft1 | Croatie 2. HNL |
| Strindheim – Rana | 2.5 | Norvège 2. Division |
| Hammarby tff – Enköping | Ft1 | Suède Division 1 |
| Chemin de fer – Coritiba | 2,5 sous | Brésil Serie B |
| Enppi – El Gouna | 2,5 sous | Egypte Premier League |
| La puissance – eidsvold | Gg / btts oui | Norvège 2. Division |
| Asker – Hønefoss BK | Gg / btts oui | Norvège 2. Division |
| SJK II-KOMAI-04 | Gg / btts oui | La deuxième de la Finlande |
| Ullensaker / Kisa – Levanger | Gg / btts oui | Norvège 2. Division |
Remarque importante: Ce sont des conseils statistiquement axés sur les statistiques. Faites toujours vos propres recherches et envisagez d’autres facteurs avant de placer des paris. Bonne chance!



