

Prédictions et conseils de football précis pour le jeudi 24 octobre 2024, tous les matchs et championnats d’aujourd’hui. Veuillez jouer de manière responsable. Les conseils fournis par SportsWeez ne garantissent pas le succès.
| Ligue | Équipes | Probabilité | Prédiction |
|---|---|---|---|
| GUE | FC Porto contre 1899 Hoffenheim | 64,52% | Accueil (1) | 1,55 |
| SWE W. | Bollstanäs F vs AIK | 74,63% | À l’extérieur (2) | 1,34 |
| OU | Al Riyad contre Al-Ittihad FC | 70,42% | À l’extérieur (2) | 1,42 |
| SPA | Almería contre Albacete | 83,33% | Plus de 1,5 | 1.20 |
| GUE | Eintracht Francfort vs Riga FS | 88,50% | Accueil (1) | 1.13 |
| ECL | Rapid Vienne contre FC Noah | 73,53% | Accueil (1) | 1,36 |
| GUE | Tottenham contre AZ Alkmaar | 70,42% | Accueil (1) | 1,42 |
| GUE | Lyon contre Besiktas | 63,29% | Accueil (1) | 1,58 |
| GUE | Qarabağ contre Ajax | 72,46% | Extérieur/Nul (X2) | 1,38 |
| OU | Al Wehda Club contre Al Khaleej Saihat | 74,07% | Accueil/Tirage (1X) | 1,35 |



