
Prédictions de football pour mardi 7 janvier 2025, tous les matchs et championnats d’aujourd’hui. Veuillez jouer de manière responsable. Les conseils fournis par SportsWeez ne garantissent pas le succès.
| Temps | Ligue | Correspondre | Prédiction | Chances |
|---|---|---|---|---|
| 12h00 | AUSTLIE | Brisbane Roar contre Newcastle Jets | Plus de 1,5 | 1.17 |
| 13h00 | COUPE DU TOUR | Ankaragucu contre Erzin Spor | Accueil (1) | 1,33 |
| 15h00 | INDO PL | Bali United contre Persib Bandung | Moins de 3,5 | 1h30 |
| 16h00 | FR | AFC Bournemouth U21 contre Bristol City U21 | Plus de 2,5 | 1,37 |
| 16h00 | FR | Brentford U21 contre Charlton Athletic U21 | Plus de 2,5 | 1,28 |
| 16h00 | FR | Peterborough United U21 contre Barnsley U21 | Plus de 2,5 | 1,28 |
| 03h45 | CONFITURE | Cavalier contre Waterhouse | Moins de 3,5 | 1.22 |
| 17h00 | UN | Al Ahly contre Smouha SC | Accueil (1) | 1,37 |
| 18h00 | CAP | Omonia Aradippou contre Enosis | Moins de 3,5 | 1.23 |
| 20h00 | CAP | Apollon Limassol contre Aris | Moins de 3,5 | 1.27 |
| 20h30 | CAP | Omonia Nicosie vs Anorthosis | Plus de 1,5 | 1.23 |
| 21h00 | ALG | CR Belouizdad vs Zaouia | Plus de 2,5 | 1.32 |
| 22h00 | EFL Trop. | Port Vale contre Wrexham | Extérieur/Nul (X2) | 1.27 |
| 22h00 | FR | Queens Park Rangers U21 contre Millwall U21 | Plus de 2,5 | 1.31 |
| 22h45 | COUPE DE BELGIQUE | Club Brugge KV vs OH Louvain | Plus de 1,5 | 1.20 |
| 22h45 | COUPE DE BELGIQUE | Saint-Trond vs Genk | Plus de 1,5 | 1.20 |
| 22h45 | ENG NL SUD | Welling United contre Weymouth | Moins de 3,5 | 1,25 |
| 22h45 | FR | Sutton Utd contre Tamworth | Plus de 1,5 | 1.24 |
| 22h45 | FR | Biggleswade Town contre Oxford City | Plus de 1,5 | 1.31 |
| 22h45 | FR | Folkestone Invicta contre Cheshunt | Plus de 1,5 | 1.31 |
| 22h45 | FR | Chatham Town contre Hashtag United | Plus de 2,5 | 1,35 |
| 22h45 | FR | Blyth Spartans contre Gainsborough Trinity | Plus de 1,5 | 1.21 |
| 22h45 | FR | Mickleover Sports contre Basford United | Plus de 1,5 | 1.20 |
| 22h45 | FR | Lowestoft Town contre Stamford | Plus de 2,5 | 1,36 |
| 22h45 | WAL | Bala Town contre Caernarfon Town | Accueil/Tirage au sort (1X) | 1.26 |
| 23h00 | COUPE FA | Arsenal contre Newcastle | Plus de 1,5 | 1.21 |
| 23h00 | COUPE SPA | Eldense contre Valence | Extérieur/Nul (X2) | 1,25 |
| 23h30 | SPA 2 | Ténérife contre Levante | Moins de 3,5 | 1.19 |
| 10h00 | AUSTLIE | Melbourne City contre Western United | Plus de 1,5 | 1.17 |



