Pronostics et conseils de football précis pour tous les matchs et ligues du dimanche 8 septembre 2024. Veuillez jouer de manière responsable. Les conseils fournis par SportsWeez ne garantissent pas le succès.
| Heure | Domicile + Extérieur | Prédictions |
|---|---|---|
| 21h45 | Portugal – Écosse | FT1 |
| 22h00 | Gimnasia Mendoza – Mitre Santiago d. Estéro | 2,5 MOINS |
| 23:10 | Tous les garçons – Étudiants de Caseros | 2,5 MOINS |
| 00:10 | Amérique de Cali – Jaguars de Cordoue | FT1 |
| 04:00 | Alajuelense – Guanacasteca | FT1 |
| 22h00 | Gimnasia Jujuy – Gymnastique et tir | 2,5 MOINS |
| 03:00 | Mexique – Nouvelle-Zélande | FT1 |
| 21h00 | San Fernando – CDA Aguilas FC | 2,5 MOINS |
| 01:00 | Tristán Suárez – Talleres Remedios | 2,5 MOINS |
| 23h00 | Une fois Caldas – Millionnaires | 2,5 MOINS |
| 19h00 | San Telmo – Atlético Rafaela | 2,5 MOINS |
| 21h00 | Guillermo Brown – San Martín Tucumán | 2,5 MOINS |
| 20h00 | Brun d’Adrouge – Brun Almirante | 2,5 MOINS |
| 16h00 | Bremer SV – Havelse | 2,5 PLUS DE |
| 17h00 | Queen’s Park – Ville d’Édimbourg | 2,5 PLUS DE |
| 08:00 | Consadole Sapporo – F. Marinos | 2,5 PLUS DE |
| 13h00 | Atlético Paso – Talavera | 2,5 MOINS |
| 23h00 | Racing Cordoue – San Miguel | 2,5 MOINS |
| 21h45 | Suède – Estonie | HT1 |
| 18h00 | UE Olot – Torrent | 2,5 MOINS |
| 21h00 | Antoniano – Villanovense | 2,5 MOINS |
| 18h30 | Fenix – Cerro Largo | 2,5 MOINS |
| 01:00 | Avai – Sport Recife | 2,5 MOINS |
| 17h00 | ÍR Reykjavik – Grótta | FT1 |
| 04:00 | Tlaxcala – Atlante | FT2 |
| 21h00 | CA Defensores de Belgrano – Defensores Unidos | 2,5 MOINS |
| 19h30 | Real Saragosse – Elche CF | 2,5 MOINS |
| 22:15 | Virtus Entella – Ascoli | 2,5 MOINS |
| 20h00 | Xerez Deportivo – Juventud Torremolinos | 2,5 MOINS |
| 12h00 | Fagiano Okayama – Blaublitz Akita | 2,5 MOINS |
| 21h45 | Arzignano Valchiampo – Calcio Padoue | 2,5 MOINS |
| 13h00 | Almeria II – RB Linense | 2,5 MOINS |
| 20h00 | Alcoyano – Real Murcie | 2,5 MOINS |
| 20h00 | UCAM Murcie – Estepona | 2,5 MOINS |
| 21h30 | Alvarado – Ferro Carril Oeste | 2,5 MOINS |


