

Prédictions et conseils de football précis pour le dimanche 27 octobre 2024, tous les matchs et championnats d’aujourd’hui. Veuillez jouer de manière responsable. Les conseils fournis par SportsWeez ne garantissent pas le succès.
| Ligue | Équipes | Probabilité | Prédiction |
|---|---|---|---|
| DEVRAIT | Fenerbahçe vs BB Bodrumspor | 84,75% | Accueil (1) – 1,18 |
| CRO | Dinamo Zagreb contre NK Osijek | 74,07% | Accueil (1) – 1,35 |
| COLÈRE | Dundalk contre Shamrock Rovers | 75,19% | À l’extérieur (2) – 1,33 |
| PAR | SC Braga contre Farense | 76,92% | Accueil (1) – 13h30 |
| PAR | Benfica contre Rio Ave | 85,47% | Accueil (1) – 1,17 |
| SCO | Rangers contre ST Mirren | 83,33% | Accueil (1) – 1.20 |
| SCO | Motherwell contre le Celtic | 80,00% | À l’extérieur (2) – 1,25 |
| JUIN | Slavia Prague contre Dukla Prague | 78,13% | Plus de 2,5 – 1,28 |
| ITA | Inter contre Juventus | 72,99% | Domicile/Extérieur (12) – 1,37 |
| ALLEMAGNE | VfL Bochum contre Bayern Munich | 83,33% | Plus de 2,5 – 1,20 |
| LPE | Crystal Palace contre Tottenham | 80,00% | Extérieur/Nul (X2) – 1,25 |
| LPE | Chelsea contre Newcastle | 80,65% | Accueil/Tirage (1X) – 1.24 |



