
Prédictions de football pour le lundi 20 janvier 2025, tous les matchs et championnats d’aujourd’hui. Veuillez jouer de manière responsable. Les conseils fournis par SportsWeez ne garantissent pas le succès.
| Temps | Ligue | Correspondre | Prédiction | Chances |
|---|---|---|---|---|
| 03h00 | BONNE TASSE | Uberlandia contre América Mineiro | Plus de 1,5 | 1,39 |
| 03h00 | BONNE TASSE | Flamengo contre Nova Iguaçu | Moins de 3,5 | 1.27 |
| 03h00 | COS | Pérez Zeledon contre Santa Ana | Moins de 3,5 | 1,29 |
| 14h30 | IRQ | Naft et Newroz | Accueil/Tirage au sort (1X) | 1.16 |
| 15h00 | GRE2 | Asteras Tripolis II contre Egaleo | Moins de 3,5 | 1.22 |
| 15h00 | INDO PL | PSIS Semarang contre Persis Solo | Moins de 3,5 | 1.26 |
| 16h00 | CMR | Fauve Azur Elite vs Young Sport Academy | Accueil/Tirage au sort (1X) | 1,36 |
| 18h00 | ETH | Bahardar contre l’Éthiopien Medhin | Moins de 3,5 | 1,34 |
| 19h00 | GRE | Panserraikos contre Lamia | Moins de 3,5 | 1.20 |
| 20h00 | ISR2 | Hapoël Ra’anana contre Hapoël Tel-Aviv | Plus de 1,5 | 1,25 |
| 20h00 | ISR2 | Hapoël Kfar Shalem contre Hapoël Ramat Gan | Plus de 1,5 | 1.22 |
| 20h00 | ISR2 | Hapoel Ramat Ha Sharon contre Kafr Qasim | Plus de 1,5 | 1.22 |
| 21h00 | ISR | Hapoël Haïfa contre Ashdod | Accueil/Tirage au sort (1X) | 1.23 |
| 22h00 | FR | Birmingham City U21 contre Charlton Athletic U21 | Plus de 2,5 | 1,36 |
| 22h00 | GLACE | Jeux R. contre KR Reykjavik | Plus de 2,5 | 1,25 |
| 22h00 | NED 2 | Jeune Ajax contre Jeune PSV | Plus de 2,5 | 1.32 |
| 22h00 | NED 2 | Jong Utrecht contre De Graafschap | Plus de 2,5 | 1,55 |
| 22h00 | NED 2 | Roda contre Cambuur | Plus de 2,5 | 1,68 |
| 22h30 | ITA C | Gubbio contre Pérouse | Moins de 3,5 | 1.21 |
| 22h45 | ITA | Côme contre Udinese | Moins de 3,5 | 1,28 |
| 23h00 | SPA | Villarreal contre Majorque | Moins de 3,5 | 1,28 |
| 01h00 | CONFITURE | Molynes United contre Montego Bay United | Plus de 2,5 | 1,57 |
| 11h00 | ATR | Macarthur contre Wellington Phoenix | Plus de 1,5 | 1.20 |
| 11h30 | INDO PL | Semen Padang contre Bali United | Moins de 3,5 | 1,29 |



